Kawat baja judul dingin

Kawat baja heading dingin secara luas diakui dalam aplikasi industri karena sifatnya yang melekat dengan kekuatan tarik tinggi, ketangguhan dampak yang unggul, dan kemampuan bentuk yang luar biasa, membuatnya ideal untuk memproduksi pengencang presisi dan komponen berbentuk kompleks.
Dalam hal aplikasi, kawat baja judul dingin banyak digunakan di berbagai industri karena kinerjanya yang sangat baik. Dalam manufaktur otomotif, digunakan untuk menghasilkan bagian standar seperti baut, mur, dan paku keling, memastikan koneksi aman komponen kendaraan kritis. Dalam industri elektronik, dapat digunakan untuk memproduksi bagian-bagian kecil seperti sekrup dan konektor presisi, memenuhi persyaratan presisi tinggi. Dalam konstruksi, produk kawat baja heading dingin digunakan untuk membangun struktur baja, meningkatkan kekuatan dan daya tahan keseluruhan bangunan.
Dibandingkan dengan kabel baja yang diproduksi oleh metode pemrosesan lainnya, kawat baja heading dingin memiliki keunggulan yang signifikan. Ini tidak hanya memiliki efisiensi produksi yang tinggi, memungkinkan produksi kontinu skala besar dan mengurangi biaya, tetapi juga memiliki presisi pemrosesan yang tinggi, dimensi produk yang stabil, dan kualitas permukaan yang baik, membutuhkan pasca pemrosesan minimal. Selain itu, proses heading dingin mengurangi konsumsi energi dan polusi lingkungan, sejajar dengan konsep pembangunan berkelanjutan.
Rentang pasokan
Kisaran ukuran
Ukuran standar berkisar dari {{0}}. 50 mm hingga 49.0 mm.
Toleransi diameter
Toleransi diameter paling ketat memenuhi EN 10278 (H8, H9, H10, H11).
Permukaan
1. bebas fosfat
2. yang mengandung fosfat
3. Lapisan fosfat final, sabun atau lapisan jeruk nipis
4. Permukaan Muncul
Kami menawarkan kombinasi pelapisan khusus termasuk pelapis bebas fosfor dan pelapis yang tidak meresap, memberikan kualitas permukaan yang menyenangkan dan estetika untuk memenuhi beragam kebutuhan klien kami.
APLIKASI

Baja kekuatan tinggi untuk pengencang

Baja struktural paduan premium

Baja untuk kabel jembatan

Baja Alat Paduan

Baja untuk pengelasan khusus

Baja bantalan

Baja kabel ban

Baja pegas
Diagram contoh aplikasi otomotif
Kawat heading dingin terutama digunakan sebagai bahan untuk baut, mur, sekrup, dan pengencang lainnya dalam otomotif, elektronik, konstruksi dan industri lainnya.

Jenis baja tajuk dingin
| Tingkat baja | Diameter | |
| Baja tajuk dingin | Swch6a ~ 22a | 2.00~42.00 |
| SWCH25K ~ 50K | ||
| 10B16~10B33 | ||
| SCM435\/SCM440\/SCR440 | ||
| 20mntib\/20mnvb\/20crmnti | ||
| 50BV30\/32CRB4\/30CRMNSI | ||
| 20CR\/17CR3\/16MNCR5 | ||
| 45mn2 | ||
| Baja bantalan | SUJ2\/GCR15\/100CR6 |
Ukuran paket
| Diameter (mm) | Koil diameter dalam (mm) | Koil diameter luar (mm) | Arah melingkar |
| Kurang dari 5,5 | 450 hingga 550 | 850 | Kiri |
| 5.5 hingga 7 | 450 hingga 800 | 1250 | |
| 7 hingga 12 | 650 hingga 850 | 1300 | |
| 12 hingga 22 | 800 hingga 1050 | 1400 | |
| 22 hingga 42 | 850 hingga 1300 | 1800 | Kanan dan kiri |
Materi dan aplikasi
| Aplikasi | Bahan |
| Bantalan Ball & Roller | Suj2 |
| Housing Bola | SWRCH45K |
| Stud bola | SCM415H ~ 440 |
| Boxer Wrench | SCM415H ~ 440 |
| Pin rantai | SCM415H ~ 435 |
| Baut kepala silinder | SCM435H |
| Kacang elektonik | Swrch18a ~ 22a |
| Poros jangkar | SWRCH45K |
| Flange Bult & Nut | SWRCH35K ~ 45K |
| SCM435 | |
| SWRCH10A | |
| Hclbolt | SCM435 |
| SWRCH45K | |
| Hub Bolt & Nut | ML20MNTIB\/SCM435 |
| Kawat timah | Swrch6a ~ 8a |
| Pin piston | Scm415h -435 h |
| Sekrup\/mur | Swrch6a ~ 10a |
| Bagian motor siart | 10B21 |
| SWRCH45K | |
| Pin batang ban | SWRCH45K |
| Ban berbicara | SCM 435 |
| Kunci Kunci Kacang Roda | SWRCH45K |
| Baut kunci pas | SWRCH45K |
| Baut kepala hex | SWRCH10A |
| SWRCH25K | |
| Busi | Swrch8a ~ 10a |
| Paku keling dingin digunakan di kereta | 45mn2 |
| Implementasi Tangan Lanjutan | 50bv30 |
| Baut & Nut Flangc | SCM440 |
| Baut digunakan dalam truk berat | SCR440 |
| Baut digunakan di engine connecting-rod | 30crmnsia |
| Mulai bagian motor | 10B30 |
Komposisi Kimia
| Nilai | Komposisi Kimia (%) | ||||||||||
| C | Si | M N | P kurang dari atau sama dengan | S Kurang dari atau sama dengan | Alt lebih besar dari atau sama dengan | Ti | B | Cr | Mo | V | |
| Swch6a | Kurang dari atau sama dengan 0. 08 | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 | Kurang dari atau sama dengan 0. 6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Swch8a | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 | Kurang dari atau sama dengan 0. 6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Swch10a | 0.08~0.13 | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Swch15a | 013~0.18 | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| Swch16a | 013~0.18 | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH35K | 0.32~0.38 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH38K | 0.35~0.41 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| Swch4ok | 0.37~ 0.43 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH50K | 0.47~0.53 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| ML08AI | 0.05~0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| ML10AI | 0.08~0.13 | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 10B16 | 0.13~0.18 | Kurang dari atau sama dengan 0. 1 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~ 0.0030 | - | - | - | ||
| 10B21 | 0.18~0.23 | Kurang dari atau sama dengan 0. 1 | 0.70~ 1.00 | 0.03 | 0.03 | Lebih besar dari atau sama dengan 0. 0008 | - | - | - | ||
| 10B28 | 0.26~0.32 | Kurang dari atau sama dengan 0. 40 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | - | - | - | ||
| 10B30 | 0.28~0.34 | Kurang dari atau sama dengan 0. 30 | 0.80~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.003 | - | - | - | ||
| SCR440 | 0.38~ 0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | - | - | ||
| SCM435 | 0.33~ 0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| Ml20mntb | 0.19~0.24 | Kurang dari atau sama dengan 0. 30 | 1.30~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | 0.0005~0.0035 | - | - | - |
| 20crmnti | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | - | 1.00~1.30 | - | - | |
| ML20MNVB | 0.19~0.24 | Kurang dari atau sama dengan 0. 30 | 1.20~ 1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| ML15MNVB | 0.14~0.19 | Kurang dari atau sama dengan 0. 30 | 1.20~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| 50bv30 | 0.27~0.33 | Kurang dari atau sama dengan 0. 10 | 0.70~1.00 | 0.02 | 0.02 | Lebih besar dari atau sama dengan 0. 0005 | 0.30~0.50 | - | 0.10~0.15 | ||
| 32CR84 | 0.30~0.34 | Kurang dari atau sama dengan 0. 30 | 0.60~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | 0.90~1.20 | - | - | ||
| 20cr | 0.17~0.21 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | Kurang dari atau sama dengan 0. 15 | - | ||
| 17cr3 | 0.16~0.21 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | - | - | ||
| 16mncr5 | 0.14~0.19 | Kurang dari atau sama dengan 0. 40 | 1.00~1.30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.80~1.10 | - | - | ||
| 45mn2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||






